BLOC OVIN 7-3 SY (160KG)
Ce produit n'a pas de combinaison existante.
Ingrédients
Aucun cuivre ajouté. La liste des ingrédients peut être obtenue du manufacturier.
Analyse garantie:
Cet aliment contient 30.0 mg/kg de sélénium ajouté.
Nom | Valeur | Unité |
---|---|---|
Calcium (réel) | 7.55 | % |
Phosphore (réel) | 2.99 | % |
Magnésium (réel) | 3.02 | % |
Soufre (réel) | 0.70 | % |
Sodium (réel) | 16.27 | % |
Potassium (réel) | 0.01 | % |
Iode (réel) | 55 | mg/kg |
Fer (réel) | 1321 | mg/kg |
Manganèse (réel) | 1291 | mg/kg |
Zinc (réel) | 1490 | mg/kg |
Cobalt (réel) | 38 | mg/kg |
Fluor (max) | 169 | mg/kg |
Vitamine A (min) | 145180 | UI/kg |
Vitamine D (min) | 15245 | UI/kg |
Vitamine E (min) | 610 | UI/kg |
740130
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.